Пароконвектомат Gabino Combi-1011i серии “Стандарт+”
Описание
Задать вопрос
Отзывы
Наличие
Пароконвектомат Gabino Combi-1011i серии “Стандарт+”
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
№ п/п | Наименование параметра | Величина |
1 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12,5 |
2 | Напряжение электросети, В | 400 |
3 | Частота тока, Гц | 50 |
4 | Род тока | Трехфазный, переменный |
5 | Тип парообразования | Инжектор |
6 | Материал камеры, лицевой панели, боковых, задней и верхней панели | нержавеющая сталь |
7 | Степень защиты камеры | IPХ5 ГОСТ 14254-96 |
8 | Термостат | Наличие |
9 | Таймер на время от 1 мин до 10 ч | Наличие |
10 | Тип управления | Электронный |
11 | Запись собственных программ приготовления, шт. | 200 |
12 | Количество этапов в программе, шт. | 4 |
13 | Температурный щуп для измерения температуры, многоточечный | Наличие |
14 | Система регулировки влажности, % | 0-100 |
15 | Режимы работы, °С: | |
Конвекция, °С | 30-270 | |
Конвекция+пар, °С | 30-250 | |
Разогрев, °С | 30-170 | |
Пар, °С | 30-100 | |
16 | 4 режима мойки:
– Автоматическая мойка (3 режима) с применением режима «ПАР» + специальные моющие таблетки – Режим ополаскивания |
Наличие |
17 | Ручной душ | Наличие |
18 | Вентилируемая дверь духовки | Наличие |
19 | Двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери “свободные руки” | Наличие |
20 | Тип исполнения фильтра грубой очистки воды | Прямой |
21 | Корпус фильтра грубой очистки воды | Латунь |
22 | Тип фильтра грубой очистки воды | Сетчатый |
23 | Степень фильтрации, мкм | 300 |
24 | Способ присоединения фильтра грубой очистки воды | Внутренняя резьба с обеих сторон |
25 | Диаметр присоединения, дюйм | 1/2 или 3/4 |
26 | Система самодиагностики (контроля неисправностей) | Наличие |
27 | Тип гастроёмкости (противня) | GN1/1 |
28 | Расстояние между гастроёмкостями по вертикали, мм | 70 |
29 | Глубина гастроёмкостей GN1/1, мм | 65 |
30 | Номинальная расчетная нагрузка на одну гастроёмкость GN1/1х65, кг, не более | 4 |
31 | Минимальный температурный режим камеры, °С | 30 |
32 | Максимальный температурный режим камеры, °С | 270 |
33 | Поддержание температуры в камере, °С | ±1 |
34 | Встроенная система охлаждения слива | Наличие |
35 | Максимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °С | 70 |
Габаритные размеры, мм | ||
36 | длина (глубина) | 800 |
37 | длина (глубина) с ручкой | 870 |
38 | ширина | 840 |
39 | высота | 1055 |
40 | Количество скоростей вращения вентилятора, шт. | 5 |
41 | Реверс вентилятора | Наличие |
42 | Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов (суммарная), кВт | 0,37 |
43 | Количество воздушных ТЭНов, шт. | 3 |
44 | Номинальная потребляемая мощность воздушных ТЭНов камеры (суммарная), кВт | 12 |
45 | Внутренняя подсветка | Наличие |
46 | Количество ламп подсветки, шт. | 2 |
47 | Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс/см²) | 200…600 (2…6) |
48 | Масса (без учёта комплекта оборудования пароконвектомата) кг. не более | 150 |
Свойства товара
-
Алматы (АЛМ)Наличие уточняйте у менеджера
-
Бритово (_МСК)Наличие уточняйте у менеджера
-
Владивосток (ВЛК)Наличие уточняйте у менеджера
-
Воронеж (Воронеж)Наличие уточняйте у менеджера
-
Выставка (КНЗ)Наличие уточняйте у менеджера
-
Екатеринбург (ЕКБ)Наличие уточняйте у менеджера
-
Казань (КНЗ)Наличие уточняйте у менеджера
-
Краснодар (КРД)Наличие уточняйте у менеджера
-
Красноярск (КРК)Наличие уточняйте у менеджера
-
Москва (МСК)В наличии
-
Новосибирск (НСК)Наличие уточняйте у менеджера
-
Санкт-Петербург (СПБ)Наличие уточняйте у менеджера
-
Симферополь (СМФ)Наличие уточняйте у менеджера
Артикул: Combi-1011i
-
Москва (МСК)В наличии
326 800 руб.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Задать вопрос
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.