Салат-бар Gabino GBC-1,5_2024.06.25
Описание
Задать вопрос
Отзывы
Наличие
Салат-бар Gabino GBC-1,5_2024.06.25
ВНИМАНИЕ! Информация, представленная на сайте, не является технической документацией/офертой. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики изделий без предварительного уведомления. При оформлении заказа уточняйте технические характеристики изделий у закрепленного за вами менеджера.
| Мощность, кВт | 6,6 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Столешница | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Корпус | Оцинкованная сталь |
| Диапазон регулирования температур, °C | от +2 до + 10 |
| Полезный объем, м3 | 0,16 |
| Внутренний объем, м3 | 0,26 |
| Потребление электроэнергии за сутки (при средних значениях температуры окружающего воздуха и полезного объема), кВт *ч | 6,1 |
| Полезная площадь нейтральной полки, м2 | 0,65 |
| Гастроемкости GN 1/1 глубиной 150 мм с крышками и ручками, шт. | 8 |
| Лампы подсветки | + |
| Внизу нейтральный шкаф с дверками для хранения кухонного инвентаря | + |
| Винтовые опоры с пластиковыми вставками, для регулировки уровня по горизонтальному положению | + |
| Направляющие для подносов, шт. | 2 |
| Конструкция направляющих для подноса | Съемные |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 1500 |
| Ширина | 1300 |
| Высота | 1420 |
| Масса, кг | 170 |
| Дополнительно | Салат-бар GBC-1,5 (от +2 до +10, 8хGN-1/1, 1500 мм, ванна нерж, остальное оц) |
Свойства товара
-
Москва (МСК)Цену и наличие уточняйте у менеджера
Артикул: GBC-1
Цену и наличие уточняйте у менеджера
0 руб.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Задать вопрос
Пожалуйста, заполните данные. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.